Miembros VIP
Equipo de tratamiento de aguas residuales de pollo y pato
Equipo de tratamiento de aguas residuales de pollo y pato
Detalles del producto
Las aguas residuales de la cría, como pollos, patos y gansos, incluyen principalmente orina animal, algunas heces y agua de lavado, que son aguas residuales orgánicas de alta concentración, y tienen un gran contenido de materia suspendida y nitrógeno amoniacal.
Las aguas residuales también contienen una gran cantidad de microorganismos patógenos que se propagarán a través del agua o a través de animales y plantas acuáticas, poniendo en peligro la salud humana y animal. Para lograr una combinación orgánica de beneficios económicos, sociales y ambientales, para que las empresas puedan seguir el camino del desarrollo sostenible, sus aguas residuales deben tratarse eficazmente.



Parámetros del equipo:
Las aguas residuales también contienen una gran cantidad de microorganismos patógenos que se propagarán a través del agua o a través de animales y plantas acuáticas, poniendo en peligro la salud humana y animal. Para lograr una combinación orgánica de beneficios económicos, sociales y ambientales, para que las empresas puedan seguir el camino del desarrollo sostenible, sus aguas residuales deben tratarse eficazmente.



Parámetros del equipo:
| Modelo | AFFY-1 | AFFY-2 | AFFY-3 | AFFY-4 | AFFY-5 | AFFY-6 | AFFY-7 | AFFY-8 |
| Superficie filtrada de metros cuadrados | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 20 | 25 |
| Malla filtrada (partida) | 60 - 250 | 60 - 250 | 60 - 250 | 60 - 250 | 60 - 250 | 60 - 250 | 60 - 250 | 60 - 250 |
| Capacidad de filtrado T / h | 50 - 100 | 80 - 150 | 100 - 200 | 120 - 240 | 150 - 300 | 170 - 350 | 240 - 400 | 300 - 500 |
| Velocidad del filtro R / min | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 | 4 - 6 |
| Presión del agua de lavado MPA | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Potencia del motor kW | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
| Diámetro del filtro mm | Φ960 | Φ960 | Φ1250 | Φ1250 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1500 | Φ1800 |
| Longitud efectiva del filtro mm | 1900 | 2300 | 2300 | 2870 | 3000 | 3650 | 4300 | 4500 |
| STasa de eliminación s% | 50 - 85 | |||||||
| CTasa de eliminación de od% | 10 - 30 | |||||||
Consulta en línea
